有料施設のご案内
野球場
設備等 | 1面 ナイター照明付き | |
---|---|---|
利用案内 | その他の者 | 通常時間 1,100円/1時間 |
ナイター 6,600円/1時間 | ||
児童生徒等 | 通常時間 550円/1時間 | |
ナイター 6,050円/1時間 | ||
予約受付時間 | 4月~10月 | 午前8時~午後10時まで |
11月~ 3月 | 午前8時~午後5時まで |
テニスコート
設備等 | 全6面、夜間照明付 (砂入り人工芝コート:4面) (ウレタン系ソフトコート:2面) |
|
---|---|---|
利用案内 | その他の者 | 通常時間 550円/1時間 |
ナイター 1,650円/1時間 | ||
児童生徒等 | 通常時間 330円/1時間 | |
ナイター 1,430円/1時間 | ||
予約受付時間 | 4月~10月 | 午前8時~午後10時まで |
11月~ 3月 | 午前8時~午後5時まで |
*1面の利用料金です。
野球場、テニスコート利用可能時間
利用期間 | 通常時間 | ナイター |
---|---|---|
1月〜3月 | AM8:00-PM5:00 | – |
4月〜5月 | AM8:00-PM6:00 | PM6:00-PM10:00 |
6月 | AM8:00-PM7:00 | PM7:00-PM10:00 |
7月 | AM6:00-PM7:00 | PM7:00-PM10:00 |
8月~9月 | AM6:00-PM6:00 | PM6:00-PM10:00 |
10月 | AM8:00-PM6:00 | PM6:00-PM10:00 |
11月~12月 | AM8:00-PM5:00 | – |
- *12月30日~1月3日までは使用できません。
ゲートボール
設備等 | 2面 (グランドゴルフ他、多目的広場として利用していただけます) | |
---|---|---|
利用案内 | 無料有効利用を検討するため、現在試験的に無料開放しております。 | |
予約受付時間 | 4月~10月 | 午前8時~午後10時まで |
11月~ 3月 | 午前8時~午後5時まで |
*なお、グランドゴルフやサッカーの練習等、占有して利用される場合は管理事務所窓口にて手続きをお願いします。
ゲートボールコート利用可能時間
利用期間 | 通常時間 | ナイター |
---|---|---|
1月〜6月 | AM8:00-PM5:00 | – |
7月〜9月 | AM8:00-PM6:00 | – |
10月〜12月 | AM8:00-PM5:00 | – |
- *12月30日~1月3日までは使用できません。
施設のご予約について
各施設のご予約は管理事務所窓口で行っていただくかお電話にて受付けております。
- 有料施設のご予約・お問い合わせ
- 0596-23-6565
- ※お問い合わせフォームでの
ご予約は受付けておりません。